ΜΕΓΑΛΕΣ ΜΑΧΕΣ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΥΡΑ ΤΗΣ Β΄ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Β1 ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
20η Αγωνιστική
ΑΟ ΜΑΨΟΥ 2 : 1 ΔΑΦΝΗ ΕΞΑΜ.
ΑΟ ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ 1 : 0 ΑΡΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
ΠΑΣ ΚΥΨΕΛΟΣ 2 : 1 ΑΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 2 ΠΡΟΟΔΟΣ AΓ. ΒΑΣΙΛ. 3 : 1 ΠΑΟ ΚΟΥΤΑΛΑΣ
ΤΕΝΝΕΑΤΗΣ 1 : 0 ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΙ 20η ΕΘΝΙΚΟΣ ΞΥΛΟΚΕΡ. 3 : 0 ΑΕΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΓΑΛΑΖΙΟΙ ΝΕΟΙ 5 : 2 ΑΠΣ ΑΓΙΑΝΝΗΣ
Β1 Τοπικό 2011-2012
| Α/Α | Ομάδες | Αγώνες | Ν | Ι. | Ή | Τέρματα | ΔΤ | Βαθμοί | Ποινές |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΞΥΛΟΚΕΡ. | 20 | 17 | 1 | 2 | 71 - 23 | 48 | 52 | |
| 2 | ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΙ | 20 | 15 | 2 | 3 | 75 - 17 | 58 | 47 | |
| 3 | ΠΑΣ ΚΥΨΕΛΟΣ | 19 | 11 | 2 | 6 | 42 - 29 | 13 | 35 | |
| 4 | ΓΑΛΑΖΙΟΙ ΝΕΟΙ | 19 | 10 | 1 | 8 | 43 - 34 | 9 | 31 | |
| 5 | ΠΡΟΟΔΟΣ AΓ. ΒΑΣΙΛ. | 19 | 9 | 4 | 6 | 36 - 31 | 5 | 31 | |
| 6 | ΑΡΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ | 20 | 9 | 4 | 7 | 32 - 33 | -1 | 31 | |
| 7 | ΤΕΝΝΕΑΤΗΣ | 20 | 9 | 3 | 8 | 35 - 30 | 5 | 30 | |
| 8 | ΑΕΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ | 19 | 9 | 3 | 7 | 30 - 32 | -2 | 30 | |
| 9 | ΑΟ ΜΑΨΟΥ | 20 | 9 | 2 | 9 | 49 - 43 | 6 | 29 | |
| 10 | ΑΟ ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ | 20 | 8 | 1 | 11 | 25 - 41 | -16 | 25 | |
| 11 | ΑΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ | 20 | 6 | 3 | 11 | 34 - 44 | -10 | 21 | |
| 12 | ΔΑΦΝΗ ΕΞΑΜ. | 20 | 5 | 5 | 10 | 20 - 28 | -8 | 20 | |
| 13 | ΠΑΟ ΚΟΥΤΑΛΑΣ | 20 | 4 | 1 | 15 | 36 - 86 | -50 | 13 | |
| 14 | ΑΠΣ ΑΓΙΑΝΝΗΣ | 20 | 0 | 2 | 18 | 15 - 72 | -57 | 2 |
Β2 ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
20η Αγωνιστική
ΠΑΝΚΑΜΑΡΙΑΚΟΣ 3 : 0 ΑΟ ΛΥΚΟΠΟΡΙΑΣ
ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΤΩ ΔΙΜΗΝΙΟΥ 0 : 1 ΑΟ ΣΠΑΘΟΒΟΥΝΙΟΥ
ΑΠΕΣΣΑΣ 3 : 0 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΣΣΟΥ
ΚΟΡΙΝΘΟΣ ‘06 - : - ΑΕΤΟΣ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ
ΠΑΝΕΥΡΩΣΤΙΝΙΑΚΟΣ 3 : 3 ΑΟ ΑΣΠΡΟΚΑΜΠΟΥ
ΘΥΕΛΛΑ ΛΕΟΝΤΙΟΥ 1 : 5 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ
ΑΡΗΣ ΑΡΧ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ 3 : 0 ΠΑΜΦΕΝΕΑΤΙΚΟΣ
Β2 Τοπικό 2011-2012
| Α/Α | Ομάδες | Αγώνες | Ν | Ι. | Ή | Τέρματα | ΔΤ | Βαθμοί | Ποινές |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΠΑΝΚΑΜΑΡΙΑΚΟΣ | 20 | 15 | 4 | 1 | 67 - 19 | 48 | 49 | |
| 2 | ΑΟ ΣΠΑΘΟΒΟΥΝΙΟΥ | 20 | 15 | 4 | 1 | 56 - 14 | 42 | 49 | |
| 3 | ΑΕΤΟΣ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ | 18 | 11 | 4 | 3 | 34 - 19 | 15 | 37 | |
| 4 | ΑΡΗΣ ΑΡΧ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ | 20 | 11 | 3 | 6 | 39 - 18 | 21 | 36 | -2 Βαθμοί |
| 5 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | 19 | 11 | 3 | 5 | 44 - 25 | 19 | 36 | |
| 6 | ΠΑΝΕΥΡΩΣΤΙΝΙΑΚΟΣ | 19 | 11 | 1 | 7 | 38 - 20 | 18 | 34 | |
| 7 | ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΤΩ ΔΙΜΗΝΙΟΥ | 20 | 11 | 1 | 8 | 37 - 32 | 5 | 34 | |
| 8 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΣΣΟΥ | 20 | 7 | 3 | 10 | 26 - 32 | -6 | 24 | |
| 9 | ΑΟ ΛΥΚΟΠΟΡΙΑΣ | 20 | 7 | 3 | 10 | 28 - 38 | -10 | 24 | |
| 10 | ΚΟΡΙΝΘΟΣ ‘06 | 19 | 7 | 2 | 10 | 27 - 41 | -14 | 23 | |
| 11 | ΑΠΕΣΣΑΣ | 18 | 6 | 0 | 12 | 35 - 41 | -6 | 18 | |
| 12 | ΑΟ ΑΣΠΡΟΚΑΜΠΟΥ | 18 | 4 | 3 | 11 | 19 - 37 | -18 | 15 | |
| 13 | ΘΥΕΛΛΑ ΛΕΟΝΤΙΟΥ | 19 | 1 | 2 | 16 | 15 - 83 | -68 | 5 | -2 βαθμοί |
| 14 | ΠΑΜΦΕΝΕΑΤΙΚΟΣ | 18 | 0 | 1 | 17 | 10 - 56 | -46 | 1 | -4 βαθμοί |
Σχετικά άρθρα:

















